您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 泰安分类信息网,免费分类信息发布

电子行业本周涨3.36%,主力资金净流入32.86亿元

2020/4/19 21:15:14发布140次查看
沪指本周上涨1.50%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有27个,涨幅居前的行业为电气设备、电子,涨幅为6.04%、3.36%。电子行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔,跌幅为2.67%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出450.59亿元,本周有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.36%,主力资金一周净流入32.86亿元,其次是建筑装饰行业,一周涨幅为1.93%,净流入资金为11.87亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金115.51亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为59.80亿元,净流出资金较多的还有化工、食品饮料、传媒等行业。
本周各行业资金流向
行业一周涨跌幅(%)一周资金流向
(亿元)行业一周涨跌幅
(%)一周资金流向
(亿元)
电子 3.36 32.86 机械设备 1.90 -10.68
建筑装饰 1.93 11.87 有色金属 1.40 -10.71
电气设备 6.04 2.62 商业贸易 0.46 -10.86
休闲服务 2.70 0.99 交通运输 0.51 -13.14
银行 0.49 -1.53 国防军工 0.26 -13.46
建筑材料 1.84 -1.82 汽车 0.96 -13.47
非银金融 1.64 -2.94 家用电器 1.30 -17.72
综合 0.96 -5.92 通信 0.03 -29.93
采掘 0.25 -6.26 计算机 2.26 -30.07
房地产 0.99 -6.50 传媒 1.80 -33.76
公用事业 0.93 -8.05 食品饮料 1.69 -34.30
纺织服装 0.95 -9.62 化工 2.05 -42.31
轻工制造 0.91 -9.96 农林牧渔 -2.67 -59.80
钢铁 0.87 -10.68 医药生物 2.40 -115.51
电子行业本周上涨3.36%,一周主力资金净流入32.86亿元,该行业所属的个股共264只,本周上涨的有151只,涨幅居前的有科达利、恒久科技、北方华创等,分别上涨20.55%、17.23%、16.85%。下跌的有108只,跌幅居前的有退市保千、鸿合科技、*st东科等,分别下跌40.43%、11.06%、10.24%。
以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有102只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是tcl科技,本周净流入资金8.55亿元,紧随其后的是歌尔股份、立讯精密,净流入资金分别为6.92亿元、6.04亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有闻泰科技、大立科技、紫光国微,净流出资金分别为4.28亿元、3.69亿元、3.23亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000100 tcl 科技 4.54 16.37 85505.46
002241 歌尔股份 7.47 16.25 69178.05
002475 立讯精密 6.15 6.02 60418.12
603986 兆易创新 8.94 16.06 53803.50
002156 通富微电 8.47 36.39 52622.27
002371 北方华创 16.85 10.89 46748.90
002384 东山精密 7.39 19.03 37714.27
000725 京东方a 2.37 6.88 36244.59
300136 信维通信 6.54 20.78 32404.40
002600 领益智造 6.13 35.86 27915.43
600703 三安光电 3.26 9.42 27488.68
300014 亿纬锂能 7.05 12.39 19346.24
002415 海康威视 2.86 2.25 13629.08
002463 沪电股份 3.49 11.00 11158.10
000021 深 科 技 6.40 24.06 10479.37
603659 璞 泰 来 9.23 14.43 9559.81
300408 三环集团 6.14 4.55 9502.72
002866 传艺科技 16.80 64.63 8916.81
688008 澜起科技 10.21 20.69 8875.67
002808 恒久科技 17.23 36.50 7511.76
电子行业资金流出榜
代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600745 闻泰科技 -3.78 16.92 -42836.67
002214 大立科技 0.14 39.20 -36878.49
002049 紫光国微 -0.17 26.38 -32342.56
603501 韦尔股份 13.05 17.80 -17349.65
300433 蓝思科技 -4.31 12.94 -17276.00
300184 力源信息 -4.79 26.96 -14620.04
300207 欣 旺 达 2.94 25.39 -14606.41
002547 春兴精工 -4.16 18.10 -11026.42
300390 天华超净 -2.89 61.05 -10743.18
603068 博通集成 -5.41 30.88 -10574.38
002369 卓翼科技 -6.92 16.29 -9311.11
300131 英唐智控 -5.34 13.33 -7343.13
300476 胜宏科技 4.32 9.58 -6740.07
300115 长盈精密 -1.48 10.59 -6582.55
300666 江丰电子 3.07 41.01 -6434.98
002139 拓邦股份 -3.16 10.72 -6167.64
000413 东旭光电 -1.95 5.66 -6057.17
603160 汇顶科技 2.46 4.09 -5730.35
300747 锐科激光 6.84 7.67 -5445.60
002161 远 望 谷 -4.74 13.35 -5188.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:证券时报网 

泰安分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录